Passing Grade SMA/SMK Kota Bekasi Tahun 2014
Sebentar lagi PPDB online, untuk tahun lalu di kota bekasi akan mengadakan PPDB online untuk penerimaan siswa baru. Berikut saya informasikan passing grade SMA / SMK di Kota Bekasi Tahun 2014, yang merupakan arsip passing grade sma negeri bekasi tahun 2014.
Dapat anda lihat dari tabel dibawah ini passing grade sma/smk negeri bekasi 2014 dan daftar nem terendah dan nem tertinggi sma/smk negeri se kota bekasi tahun 2014.
Daftar Passsing Grade SMA Kota Bekasi 2014
Halaman ini berisi data statistik PPDB SMA Jalur Reguler di Kota Bekasi periode 2014/2015. Statistik PPDB SMA Jalur Reguler periode 2014/2015
NAMA SEKOLAH | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
SMA NEGERI 1 BEKASI | 35.10 | 38.40 | 36.31 |
SMA NEGERI 2 BEKASI | 33.05 | 37.65 | 34.61 |
SMA NEGERI 3 BEKASI | 32.05 | 38.25 | 33.42 |
SMA NEGERI 4 BEKASI | 33.10 | 37.85 | 34.59 |
SMA NEGERI 5 BEKASI | 32.20 | 38.00 | 34.30 |
SMA NEGERI 6 BEKASI | 30.55 | 37.05 | 31.95 |
SMA NEGERI 7 BEKASI | 25.50 | 37.05 | 28.24 |
SMA NEGERI 8 BEKASI | 29.05 | 36.75 | 30.68 |
SMA NEGERI 9 BEKASI | 28.00 | 36.30 | 30.81 |
SMA NEGERI 10 BEKASI | 28.55 | 37.70 | 32.42 |
SMA NEGERI 11 BEKASI | 26.95 | 36.70 | 29.68 |
SMA NEGERI 12 BEKASI | 26.60 | 37.25 | 29.11 |
SMA NEGERI 13 BEKASI | 26.80 | 35.85 | 28.72 |
SMA NEGERI 14 BEKASI | 28.45 | 35.80 | 30.96 |
SMA NEGERI 15 BEKASI | 24.10 | 33.25 | 25.82 |
SMA NEGERI 16 BEKASI | 24.35 | 34.20 | 26.22 |
SMA NEGERI 17 BEKASI | 25.60 | 35.20 | 27.12 |
SMA NEGERI 18 BEKASI | 26.30 | 34.80 | 28.26 |
SMA BANI SALEH KOTA BEKASI | 20.05 | 32.15 | 23.74 |
Keterangan :
- Data Statistik Periode: 2014/2015
- Diumumkan pada : 7 Jul 2014 08:00 WIB
- Wilayah seleksi : Kota Bekasi
- Tanggal seleksi : 30 Jun – 5 Jul 2014
- Sumber : http://arsip.siap-ppdb.eom/2014/bekasi/#l/030001/statistik
Daftar Passsing Grade SMK Kota Bekasi 2014
Halaman ini berisi data statistik PPDB SMK Jalur Reguler di Kota Bekasi periode 2014/2015. Statistik PPDB SMK Jalur Reguler periode 2014/2015
NAMA SEKOLAH | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
SMK NEGERI 1 BEKASI | |||
Teknik Pemesinan | 24.85 | 37.05 | 29.34 |
Teknik Pengelasan | 22.60 | 34.50 | 25.11 |
Teknik Kendaraan Ringan | 25.00 | 37.50 | 29.67 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 27.40 | 35.85 | 30.81 |
Teknik Komputer Jaringan | 28.10 | 36.10 | 31.71 |
Multimedia | 29.15 | 36.05 | 32.43 |
Busana Butik | 24.45 | 36.05 | 28.73 |
Akuntansi | 31.10 | 36.20 | 33.30 |
SMK NEGERI 2 BEKASI | |||
Teknik Sepeda Motor | 21.50 | 32.15 | 23.59 |
Teknik Elektronika Industri | 21.75 | 36.25 | 24.88 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 21.90 | 33.45 | 24.15 |
Teknik Komputer Jaringan | 22.40 | 32.90 | 25.50 |
Akuntansi | 22.45 | 34.00 | 25.63 |
SMK NEGERI 3 BEKASI | |||
Teknik Komputer Jaringan | 25.60 | 35.75 | 28.37 |
Perhotelan | 23.10 | 32.40 | 25.44 |
Tata Boga | 23.85 | 32.60 | 26.59 |
Akuntansi | 24.70 | 36.55 | 28.37 |
SMK NEGERI 4 BEKASI | |||
Teknik Sepeda Motor | 21.05 | 33.80 | 22.64 |
Teknik Komputer Jaringan | 22.90 | 32.00 | 25.26 |
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 21.90 | 30.05 | 24.52 |
SMK NEGERI 5 BEKASI | |||
Kimia Analisis | 23.15 | 34.90 | 26.59 |
Teknik Elektronika Industri | 22.60 | 34.40 | 25.33 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 24.20 | 34.80 | 27.19 |
SMK NEGERI 6 BEKASI | |||
Teknik Gambar Bangunan | 21.85 | 35.25 | 24.76 |
Teknik Pendingin Tata Udara | 21.50 | 32.30 | 24.60 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 23.45 | 35.00 | 26.84 |
Perbankan | 22.45 | 34.75 | 26.61 |
SMK NEGERI 7 BEKASI | |||
Teknik Otomasi Industri | 20.95 | 29.20 | 21.98 |
Teknik Kendaraan Ringan | 21.30 | 29.30 | 23.32 |
Teknik Audio Video | 21.00 | 29.60 | 22.45 |
Akuntansi | 22.05 | 35.90 | 24.23 |
SMK NEGERI 8 BEKASI | |||
Persiapan Grafika | 21.00 | 30.80 | 23.30 |
Teknik Komputer Jaringan | 22.80 | 34.30 | 24.76 |
Animasi | 22.35 | 31.30 | 24.23 |
Akuntansi | 22.50 | 34.55 | 25.17 |
SMK NEGERI 9 BEKASI | |||
Desain Komunikasi Visual | 23.00 | 37.95 | 25.30 |
Perbankan | 24.45 | 35.85 | 26.83 |
SMK NEGERI 10 BEKASI | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 21.35 | 29.10 | 22.95 |
Teknik Ototronik | 21.20 | 30.30 | 22.70 |
Teknik Mekatronik | 21.45 | 31.75 | 23.56 |
Administrasi Perkantoran | 23.50 | 32.80 | 25.64 |
SMK NEGERI 11 BEKASI | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 21.70 | 33.75 | 23.72 |
Akuntansi | 22.10 | 33.70 | 24.78 |
Keterangan :
- Data Statistik Periode: 2014/2015
- Diumumkan pada : 7 Jul 2014 08:00 WIB
- Wilayah seleksi : Kota Bekasi
- Tanggal seleksi : 30 Jun – 5 Jul 2014
- Sumber : http://arsip.siap-ppdb.eom/2014/bekasi/#l/030001/statistik