Passing Grade SMP Kota Bekasi Tahun 2014
Sebentar lagi PPDB online, untuk tahun lalu di kota bekasi akan mengadakan PPDB online untuk penerimaan siswa baru. Berikut saya informasikan passing grade SMP di Kota Bekasi Tahun 2014, yang merupakan arsip passing grade SMP negeri bekasi tahun 2014.
Dapat anda lihat dari tabel dibawah ini passing grade SMP negeri bekasi 2014 dan daftar nem terendah dan nem tertinggi SMP negeri se kota bekasi tahun 2014.
Passing Grade SMP Kota Bekasi Tahun 2014
Halaman ini berisi data statistik PPDB SMP Jalur Reguler di Kota Bekasi periode 2014/2015 yang saya copy dari sumber situs PPDB Kota Bekasi pada tingkat SMP. Lihat nem tertinggi dan nem terendah SMP Kota Bekasi pada tahun pelajaran 2014 / 2015.
No. | Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) |
1 | SMP NEGERI 1 BEKASI | 27.15 | 29.30 | 27.90 |
2 | SMP NEGERI 2 BEKASI | 26.15 | 29.15 | 27.05 |
3 | SMP NEGERI 3 BEKASI | 26.70 | 28.90 | 27.55 |
4 | SMP NEGERI 4 BEKASI | 26.40 | 28.90 | 27.24 |
5 | SMP NEGERI 5 BEKASI | 26.80 | 29.15 | 27.57 |
6 | SMP NEGERI 6 BEKASI | 26.60 | 29.55 | 27.33 |
7 | SMP NEGERI 7 BEKASI | 26.20 | 29.10 | 27.03 |
8 | SMP NEGERI 8 BEKASI | 25.20 | 28.35 | 26.41 |
9 | SMP NEGERI 9 BEKASI | 27.05 | 28.95 | 27.65 |
10 | SMP NEGERI 10 BEKASI | 25.20 | 28.65 | 26.16 |
11 | SMP NEGERI 11 BEKASI | 25.00 | 28.25 | 26.25 |
12 | SMP NEGERI 12 BEKASI | 27.20 | 29.15 | 27.83 |
13 | SMP NEGERI 13 BEKASI | 24.70 | 28.15 | 25.53 |
14 | SMP NEGERI 14 BEKASI | 25.40 | 28.30 | 26.24 |
15 | SMP NEGERI 15 BEKASI | 25.00 | 29.10 | 26.56 |
16 | SMP NEGERI 16 BEKASI | 25.70 | 28.85 | 26.82 |
17 | SMP NEGERI 17 BEKASI | 25.05 | 28.20 | 25.82 |
18 | SMP NEGERI 18 BEKASI | 25.95 | 28.85 | 26.68 |
19 | SMP NEGERI 19 BEKASI | 24.50 | 29.05 | 25.90 |
20 | SMP NEGERI 20 BEKASI | 24.60 | 28.90 | 25.69 |
21 | SMP NEGERI 21 BEKASI | 25.35 | 28.15 | 26.27 |
22 | SMP NEGERI 22 BEKASI | 24.70 | 28.50 | 25.39 |
23 | SMP NEGERI 23 BEKASI | 24.80 | 28.25 | 25.52 |
24 | SMP NEGERI 24 BEKASI | 24.90 | 28.95 | 26.41 |
25 | SMP NEGERI 25 BEKASI | 25.65 | 28.60 | 26.57 |
26 | SMP NEGERI 26 BEKASI | 26.05 | 28.90 | 27.04 |
27 | SMP NEGERI 27 BEKASI | 24.05 | 28.75 | 25.35 |
28 | SMP NEGERI 28 BEKASI | 23.95 | 28.35 | 24.84 |
29 | SMP NEGERI 29 BEKASI | 25.70 | 27.90 | 26.49 |
30 | SMP NEGERI 30 BEKASI | 25.10 | 28.15 | 26.01 |
31 | SMP NEGERI 31 BEKASI | 23.35 | 28.15 | 24.61 |
32 | SMP NEGERI 32 BEKASI | 24.70 | 28.05 | 25.61 |
33 | SMP NEGERI 33 BEKASI | 24.65 | 28.60 | 25.45 |
34 | SMP NEGERI 34 BEKASI | 25.80 | 28.50 | 26.60 |
35 | SMP NEGERI 35 BEKASI | 24.35 | 27.10 | 25.14 |
36 | SMP NEGERI 36 BEKASI | 24.30 | 28.35 | 25.21 |
37 | SMP NEGERI 37 BEKASI | 24.15 | 28.05 | 25.02 |
38 | SMP NEGERI 38 BEKASI | 24.90 | 27.80 | 25.48 |
39 | SMP NEGERI 39 BEKASI | 24.25 | 27.55 | 25.04 |
40 | SMP NEGERI 40 BEKASI | 24.10 | 26.80 | 24.70 |
41 | SMP NEGERI 41 BEKASI | 24.25 | 26.85 | 24.65 |
42 | SMP NEGERI 42 BEKASI | 24.15 | 26.65 | 24.48 |
43 | SMP NEGERI 43 BEKASI | 23.70 | 27.90 | 24.06 |
Keterangan :
- SMP Negeri 1 Bekasi dan SMP Negeri 5 Bekasi merupakan sekolah Model
- Diumumkan pada : 7 Jul 2014 08:00 WIB
- Wilayah seleksi : Kota Bekasi
- Tanggal seleksi : 30 Jun – 5 Jul 2014
- Sumber data : http://arsip.siap-ppdb.com/2014/bekasi/#!/020001/statistik
Lihat juga Passing Grade SMA/SMK Kota Bekasi Tahun 2015